<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FotoBlog &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://fotoblog.viktor-dite.de/category/photoshop-tips-tricks-hints/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotoblog.viktor-dite.de</link>
	<description>Fotografie, Photoshop Tuturials, DIY Fotozubehör und Blitztechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 14:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pseudo HDR &#8212; Klasse Tutorial f&#252;r Photoshop</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/pseudo-hdr-klasse-tutorial-fuer-photoshop</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/pseudo-hdr-klasse-tutorial-fuer-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudo HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/pseudo-hdr-klasse-tutorial-fuer-photoshop</guid>
		<description><![CDATA[Pseudo-HDR von Dirk Metzmacher: Ihr kennt das sicher auch: Da probiert man lange Zeit in Photoshop neue Kombinationen aus und es kommt zu einem Ergebnis, das genau bei einem Foto gut aussieht, bei vielen weiteren jedoch nicht. Das hier ist so ein Fall. Nun, vielleicht nicht so ganz, denn dann w&#252;rde ich nicht dar&#252;ber schreiben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="clear: both"><p>Pseudo-HDR von Dirk Metzmacher: Ihr kennt das sicher auch: Da probiert man lange Zeit in Photoshop neue Kombinationen aus und es kommt zu einem Ergebnis, das genau bei einem Foto gut aussieht, bei vielen weiteren jedoch nicht. Das hier ist so ein Fall. Nun, vielleicht nicht so ganz, denn dann w&#252;rde ich nicht dar&#252;ber schreiben. Dieser “Trick” funktioniert bei Bildmaterial, das weder Tiefschwarz noch Reinwei&#223; zeigt. Das Model im Studio vor wei&#223;em Hintergrund f&#252;hrt sogar zu schrecklichen Ergebnissen. Seid als gewarnt. 01. Vorbereitungen Zun&#228;chst habe ich ein JPEG in Camera RAW ge&#246;ffnet, &#252;ber Bridge > Rechte Maustaste > In Camera Raw &#246;ffnen. Wenn man die Umschalttaste gedr&#252;ckt h&#228;lt, &#228;ndert sich der Button “Bild &#246;ffnen” zu “Objekt &#246;ffnen” ab. So wird das Foto als Smart Objekt mit Verbindung zu Camera Raw in Photoshop geladen. Ein Doppelklick auf die Ebenenminiatur ruft nun immer wieder den RAW-Dialog auf. Sehr praktisch. Ich m&#246;chte nun die Ebene kopieren. Damit diese</p>
</blockquote>
<p style="clear: both">link: <a href="http://www.photoshop-weblog.de/tutorial-pseudo-hdr/"  target="_blank">Tutorial: Pseudo-HDR | Photoshop-Weblog</a>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/pseudo-hdr-klasse-tutorial-fuer-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entstehung einer Photoshop Collage</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/entstehung-einer-photoshopcollage</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/entstehung-einer-photoshopcollage#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop Pros werden zwar hier was zum lachen finden, aber ich finds gut :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop Pros werden zwar hier was zum lachen finden, aber ich finds gut :)<br />

<object width="530" height="570">
<param name="movie" value="/wp-content/uploads/2009/12/collage.swf"></param>
<param name="quality" value="high"></param>
<param name="wmode" value="window"></param>
<param name="menu" value="false"></param>
<param name="bgcolor" value="#FFFFFF"></param>
<embed type="application/x-shockwave-flash" width="530" height="570" src="/wp-content/uploads/2009/12/collage.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" wmode="window" menu="false" ></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/entstehung-einer-photoshopcollage/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die mir bisher beste und einfachste bekannte Technik um ( Haare ) in Photoshop perfekt freizustellen</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/die-mir-bisher-beste-und-einfachste-bekannte-technik-um-haare-in-photoshop-perfekt-freizustellen</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/die-mir-bisher-beste-und-einfachste-bekannte-technik-um-haare-in-photoshop-perfekt-freizustellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[Haare]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/die-mir-bisher-beste-und-einfachste-bekannte-technik-um-haare-in-photoshop-perfekt-freizustellen</guid>
		<description><![CDATA[Masking hair is one of the biggest problems in the photography world, so in this tutorial Andre will teach you all the techniques you need to remove a solid background from any photo. In this tutorial he work with advanced tools like channels and snapshots to get a perfect and very professional final result. Hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Masking hair is one of the biggest problems in the photography world, so in this tutorial Andre will teach you all the techniques you need to remove a solid background from any photo. In this tutorial he work with advanced tools like channels and snapshots to get a perfect and very professional final result.</p>
</blockquote>
<p><a target="_blank" href="http://photo.tutsplus.com/videos/the-perfect-technique-for-masking-hair/"  class="image-link"><img class="linked-to-original" src="http://mizine.de/wp-content/uploads/2009/11/Screenshot_2009-11-25_um_13-thumb.47.22.png" /></a></p>
<p><a href="http://photo.tutsplus.com/videos/the-perfect-technique-for-masking-hair/"  target="_blank">Hier gehts es lang zu diesem Videotutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/die-mir-bisher-beste-und-einfachste-bekannte-technik-um-haare-in-photoshop-perfekt-freizustellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmkorn mit Photoshop erstellen</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/filmkorn-mit-photoshop-erstellen</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/filmkorn-mit-photoshop-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkorn]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[sw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/fotos/filmkorn-mit-photoshop-erstellen</guid>
		<description><![CDATA[Besim zeigt in knackigen f&#252;nf Minuten, wie mit ein paar Handgriffen Filmkorn in Photoshop simuliert werden kann: [Quelle]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besim zeigt in knackigen f&#252;nf Minuten, wie mit ein paar Handgriffen Filmkorn in Photoshop simuliert werden kann: </p>
<p><object height="340" width="560"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DcHKGOHvwIs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/DcHKGOHvwIs&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" allowscriptaccess="always" height="340" width="560"></embed></object> </p>
<p>[<a target="_blank" href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/09/06/filmkorn-in-photoshop-simulieren/" >Quelle</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/filmkorn-mit-photoshop-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Stadtbild mit Hilfe von Photoshop in eine &#8220;verlassene Stadt&#8221; verwandeln</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/ein-stadtbild-mit-hilfe-von-photoshop-in-eine-verlassene-stadt-verwandeln</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/ein-stadtbild-mit-hilfe-von-photoshop-in-eine-verlassene-stadt-verwandeln#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[forsaken]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[verlassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial erkl&#228;rt Daniels Mekšs wie man eine verlassene Stra&#223;e aus einem g&#228;ngigem (und langweiligeren) Stra&#223;enbild zaubert. Einfach genial! Hier gehts lang&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2009/10/genialeBildmanipulation-500x187.jpg" alt="genialeBildmanipulation" title="genialeBildmanipulation" width="500" height="187" class="alignnone size-large wp-image-1004" /><br />
<a target="_blank" href="http://www.1stwebdesigner.com/tutorials/learn-howto-forsaken-street-photo-manipulation/" >In diesem Tutorial</a> erkl&#228;rt Daniels Mekšs wie man eine verlassene Stra&#223;e aus einem g&#228;ngigem (und langweiligeren) Stra&#223;enbild zaubert. Einfach genial! <a target="_blank" href="http://www.1stwebdesigner.com/tutorials/learn-howto-forsaken-street-photo-manipulation/" >Hier gehts lang&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/ein-stadtbild-mit-hilfe-von-photoshop-in-eine-verlassene-stadt-verwandeln/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freistellen mit dem Extrahieren Filter</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/freistellen-mit-dem-extrahieren-filter</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/freistellen-mit-dem-extrahieren-filter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 21:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ausschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[cut]]></category>
		<category><![CDATA[cutout]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Das Freistellen ist eines der beliebtesten Themen der Bildbearbeitung. Die M&#246;glichkeiten ein Objekt frei zu stellen sind dabei sehr unterschiedlich. Ein wichtiges Werkzeug ist der Extrahieren Filter. Dieser eignet sich unter anderem sehr gut zum Freistellen typischer Problemstellen, wie z.B. von Haaren. In dem Tutorial wird Schritt f&#252;r Schritt genau erkl&#228;rt, wie der Extrahieren Filter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin:0 10px 0 0; width:150px;" src="http://www.foto-howto.de/images/stories/howto/bearbeitung/extrahieren/extrahieren-malen.jpg"><em>Das Freistellen ist eines der beliebtesten Themen der Bildbearbeitung. Die M&#246;glichkeiten ein Objekt frei zu stellen sind dabei sehr unterschiedlich. Ein wichtiges Werkzeug ist der Extrahieren Filter. Dieser eignet sich unter anderem sehr gut zum Freistellen typischer Problemstellen, wie z.B. von Haaren.</em></p>
<p>In dem <a target="_blank" href="http://www.foto-howto.de/bildbearbeitung/363-freistelltipps-der-extrahieren-filter-.html" >Tutorial</a> wird Schritt f&#252;r Schritt genau erkl&#228;rt, wie der Extrahieren Filter funktioniert und was bei der Anwendung beachtet werden sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/freistellen-mit-dem-extrahieren-filter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorials &#8211; Quicklinks</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/photoshop-tutorials-quicklinks</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/photoshop-tutorials-quicklinks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Shapes]]></category>
		<category><![CDATA[DRI]]></category>
		<category><![CDATA[Ebene]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplizieren]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[Watercolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ein altes Foto kolorieren Beindruckend, wie &#8220;einfach&#8221; sich ein altes SW Foto aus den ~30ern in ein Farbfoto verwandeln (einf&#228;rben) l&#228;sst. Photoshop HDR Ich habe mich schon immer gefragt, wie sich ein solch ausgeglichenes Nachtbild erzeugen l&#228;sst. HDR ist der Schl&#252;ssel &#8212; also auch bei Langzeitbelichtungen zu empfehlen Farben im Bild austauschen Das es so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://flickr.com/photos/17731548@N00/981372736"  title="Just Full Of Ideas"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1288/981372736_74e2d99d8f_t.jpg" /></a></p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.photoshopassist.com/?p=159" >Ein altes Foto kolorieren</a><br />
Beindruckend, wie &#8220;einfach&#8221; sich ein altes SW Foto aus den ~30ern in ein Farbfoto verwandeln (einf&#228;rben) l&#228;sst.</p>
<li> <a target="_blank" href="http://www.secondpicture.com/tutorials/photography/photoshop_hdr.html" >Photoshop HDR</a><br />
Ich habe mich schon immer gefragt, wie sich ein solch ausgeglichenes Nachtbild erzeugen l&#228;sst. HDR ist der Schl&#252;ssel &#8212; also auch bei Langzeitbelichtungen zu empfehlen</p>
<li><a target="_blank" href="http://www.photoshoproadmap.com/Photoshop-blog/2009/02/19/easily-replace-a-color-in-your-photos/" >Farben im Bild austauschen</a><br />
Das es so einfach sien kann, bestimmte Farben auszutauschen wusste ich auch noch nicht.</p>
<li><a target="_blank" href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/02/13/photoshop-tutorial-schaerfen-per-hochpass/#comment-33459" >Sch&#228;rfen mit Hochpass</a> ist bei vielen verp&#246;hnt, doch ich finde, dass dadurch ein wesentlich dynamischeres Bild entsteht.
<li><a target="_blank" href="http://kwerfeldein.de/index.php/2009/01/23/mehr-aus-raw-dateien-machen/" >Mehr aus RAW Daten machen</a><br />&#8220;<em>Selbst Aufnahmen von verregneten und bew&#246;lkten Tagen k&#246;nnen nachtr&#228;glich sonniger gestaltet werden. Um diese Flexibilit&#228;t zu erhalten, sollten grunds&#228;tzlich RAW-Aufnahmen gemacht werde, damit der Wei&#223;abgleich und die Belichtung im Nachhinhein ver&#228;ndern kann. Hier bietet das RAW-Format deutlich mehr Reserven als die JPG Bilder aus der Kamera.</em>&#8220;<br />Dass die RAW Daten eine Reserve an dynamic im Bild bieten ist ja allseits bekannt, dass man jedoch so einfach die identischen aber jeweils an die Tonung angepassten Bilder ineinander maskieren kann ist mir neu!
<li><a target="_blank" href="http://pshero.com/archives/turn-your-signature-into-a-photoshop-custom-shape" >TURN YOUR SIGNATURE INTO A PHOTOSHOP CUSTOM SHAPE</a><br />
<em>&#8220;In this Photoshop tutorial I’ll show you a quick and easy way to convert your signature into a vector Photoshop Custom Shape. This technique also works nicely for converting line drawings to vector as well.&#8221;</em></p>
<li><a target="_blank" href="http://psd.tutsplus.com/tutorials/photo-effects-tutorials/professional-photograph-restoration-workflow/" >Professional Photograph Restoration Workflow</a>
<li><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 26.03.08 */
google_ad_slot = "6705003327";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script> </p>
<li><a target="_blank" href="http://markuss5.blogspot.com/2008/12/from-snapshot-to-great-photo.html" >From A Snapshot To A Great Photo</a>
<li><a target="_blank" href="http://foto.franzis.de/tipps-tricks/der-multiplizieren-trick/" >Der Multiplizieren-Trick</a><br />Zum Freistellen von Objekten gibt es diverse Workflows &#8212; diee meisten sind doch eher langatmig und nicht mal eben gemacht. Haare lassen sich zudem mit den meisten Tricks nur schwierig und vor allem M&#252;hsam freistellen. Nicht so mit diesem Trick. Dur das Multiplizieren der Ebenen, lassen sich Haare problemlos in den Hintergrund integrieren! [<a href="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2009/02/der-multiplizieren-trick.pdf" >auch als pdf</a> (1,4MB)]
<li><a target="_blank" href="http://10steps.sg/photoshop/transform-photo-into-watercolor-painting/" >Transform Photo into Watercolor Painting</a> [<a href="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2009/02/watercolor-painting.pdf" >auch als pdf</a> (1,9MB)]
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/photoshop-tutorials-quicklinks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbrauschen von (Handy-) Bildern abmildern</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/farbrauschen-von-handy-bildern-abmildern</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/farbrauschen-von-handy-bildern-abmildern#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 20:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[beseitigen]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildrauschen]]></category>
		<category><![CDATA[entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[entrauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Farb]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbrauschen]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[LAB]]></category>
		<category><![CDATA[Modus]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rauschen]]></category>
		<category><![CDATA[starkes rauschen]]></category>
		<category><![CDATA[Störung]]></category>
		<category><![CDATA[verbessern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Browser unterst&#252;tzt kein JavaScript oder JavaScript ist deaktiviert. Gerade Handys produzieren mit ihren viel zu kleinen Sensoren oft ein extrem starkes Rauschen. Ich habe lange nach einer geeigneten L&#246;sung gesucht, die das Bild wenigstens einigerma&#223;en vom Rauschen befreit und doch die Sch&#228;rfe nicht ins Unzumutbare reduziert. Auf unfoto.de wurde ich f&#252;ndig. Dort wird beschrieben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><script type="text/javascript" src="http://viktor-dite.de/fotos//rauschen_entfernen/bzLoader.js"></script><noscript>
<p style="background-color:#ffffff;color:#000000;padding:1em;">Ihr Browser unterst&#252;tzt kein JavaScript oder JavaScript ist deaktiviert.</p>
<p></noscript>
<div id="SWBZED04FB748E174BF5A888"></div>
<div id="LKBZED04FB748E174BF5A888"></div>
</div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 26.03.08 */
google_ad_slot = "6705003327";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>  </p>
<p>Gerade Handys produzieren mit ihren viel zu kleinen Sensoren oft ein extrem starkes Rauschen. Ich habe lange nach einer geeigneten L&#246;sung gesucht, die das Bild wenigstens einigerma&#223;en vom Rauschen befreit und doch die Sch&#228;rfe nicht ins Unzumutbare reduziert. Auf <a target="_blank" href="http://unfoto.de" >unfoto.de</a> wurde ich f&#252;ndig. Dort wird beschrieben, wie man mit Hilfe des LAB-Modus das <a target="_blank" href="http://www.unfoto.de/dunkelkammer/rauschen.php" >Farbrauschen, aber auch das Helligkeitsrauschen reduzieren</a> kann &#8212; mit einem beeindruckendem Ergebnis, wie ich finde</p>
<p><img src="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/11/farbrauschen.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/farbrauschen-von-handy-bildern-abmildern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Peter Atkins Technik der Fotografie und Bildbearbeitung</title>
		<link>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/die-peter-atkins-technik-der-fotografie-und-bildbearbeitung</link>
		<comments>http://fotoblog.viktor-dite.de/photoshop-tips-tricks-hints/die-peter-atkins-technik-der-fotografie-und-bildbearbeitung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeterAtkins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[aufhellen]]></category>
		<category><![CDATA[Augen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Belichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Helligkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Atkins]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotoblog.viktor-dite.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hlt man die automatische Belichtungsmessung der Kamera, erscheinen die Augen oft viel zu dunkel. Diese Technik beschreibt, wie man mit Hilfe eines kleinen Tricks wesentlich klarere Bilder/Portraits hinbekommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nach dem Motto &#8220;Weniger ist mehr&#8221;.</p>
<div style="border: solid 1px; padding:8px; text-align:center; border-color: #E0E0E0; background-color: #E0E0E0;">
Gastbeitrag von <a target="_blank" href="http://www.peteratkins.de" >Peter Atkins</a>
</div>
<p>Wenn ein Portrait im Modus &#8216;Automatik&#8217; fotografiert wird, besteht meist das Problem, dass die Kamera relativ dunkel (mit einer hohen Blendenzahl) ausl&#246;st, da die Sensoren die Lichtst&#228;rke an der gr&#246;&#223;ten Fl&#228;che (Hintergrund und Haut) messen und die Haut der meisten Europ&#228;er sehr hell ist. Die Sensoren versuchen die helle Haut mit starken Verdunkeln des Bildes auszugleichen. Das f&#252;hrt dazu, dass die Augen sehr dunkel und ohne klare Strukturen erscheinen, Sie wirken nicht selten wie schwarze, ausdruckslose Kn&#246;pfe. Wer dann versucht im nachhinein bei der Bildbearbeitung die Augen heller und stahlender zu machen wird schnell entt&#228;uscht werden.</p>
<div style="border: solid 1px; padding:8px; text-align:center; border-color: #E0E0E0; background-color: #E0E0E0;"><a href="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/08/peteratkins_technik_gross_ll.jpg"  rel="lightbox[pics292]" title=""><img src="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/08/peteratkins_technik_gross_ll.thumbnail.jpg" alt="peteratkins_technik_gross_ll" width="500" height="248" class="attachment wp-att-293 " /></a><br />
f&#252;r vergr&#246;&#223;erte Ansicht bitte aufs Bild klicken
</div>
<p></p>
<p>Die Peter Atkins Technik ist zwar aufwendiger in der Fotografie und Einstelung f&#252;hrt aber zu einem wundersch&#246;nen Ergebnis. Dabei wird die Belichtung manuell auf die Helligkeit der Augen eingestellt (meist ca. 2 Blenden heller als im Automatik Modus) womit man nicht nur die Augen betont, sondern gleichzeitig eine helle und markellos wirkende Haut erzielt, die somit nahezu elfenbeinartig strahlt.<br />
<span id="more-292"></span><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 26.03.08 */
google_ad_slot = "6705003327";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>  </p>
<div style="border: solid 1px; padding:8px; text-align:center; border-color: #E0E0E0; background-color: #E0E0E0;"><a href="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/09/vergleich2_deutsch2.jpg"  rel="lightbox[pics292]" title=""><img src="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/09/vergleich2_deutsch2.thumbnail.jpg" alt="vergleich2_deutsch2" width="500" height="404" class="attachment wp-att-298 " /></a><br />
<a href="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/09/vergleich3_deutsch.jpg"  rel="lightbox[pics292]" title=""><img src="http://fotoblog.viktor-dite.de/wp-content/uploads/2008/09/vergleich3_deutsch.thumbnail.jpg" alt="vergleich3_deutsch" width="500" height="404" class="attachment wp-att-299 " /></a></div>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5182098267045147";
/* 468x60, Erstellt 26.03.08 */
google_ad_slot = "6705003327";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>  </p>
